Ryder-style team match play
| 17½ | Team Baker | Team Bole | 22½ | ||
|---|---|---|---|---|---|
Foursomes
Day 1 | 1 | Zach Baker / Evan Penstone | 1UP | Brad Baranowski / Grant Painter | |
| Jim Amy / Dallas Boucher | 4&3 | Paul Erickson / Mike Mooney | 1 | ||
| ½ | Brent Harrison / BJ Herchuk | Halved | Gord Salyn / Bruce Phelan | ½ | |
| Trent Auch / Jamie Steer | 1UP | John Wakulich / Joel Bartkiewicz | 1 | ||
| Colin Aitken / Dave Tanton | 1UP | Syd Bole / Chris Davis | 1 | ||
| Ely Tsabah / Mike Palacz | 3&2 | Bob MacDonald / Bobby MacDonald | 1 | ||
| 1 | Robert Nadeau / Rod Cundy | 3&1 | Bruce Tysdal / Kevin Miller | ||
| Neil Dobell / Ryan Gummo | 2UP | Jeff Bole / Bryce Willerton | 1 | ||
| 1 | Dale Germaine / Roy Reid | 1UP | Sean Lefebre / Dave Landry | ||
| 1 | Glenn Bayne / Steve Blake | 5&4 | Dylan Leclair / Cole Leclair | ||
Fourball
Day 1 | Zach Baker / Evan Penstone | 1UP | Brad Baranowski / Grant Painter | 1 | |
| Jim Amy / Dallas Boucher | 3&2 | Paul Erickson / Mike Mooney | 1 | ||
| Brent Harrison / BJ Herchuk | 2&1 | Gord Salyn / Bruce Phelan | 1 | ||
| 1 | Trent Auch / Jamie Steer | 1UP | John Wakulich / Joel Bartkiewicz | ||
| 1 | Colin Aitken / Dave Tanton | 2&1 | Syd Bole / Chris Davis | ||
| ½ | Ely Tsabah / Mike Palacz | Halved | Bob MacDonald / Bobby MacDonald | ½ | |
| ½ | Robert Nadeau / Rod Cundy | Halved | Bruce Tysdal / Kevin Miller | ½ | |
| Neil Dobell / Ryan Gummo | 1UP | Jeff Bole / Bryce Willerton | 1 | ||
| ½ | Dale Germaine / Roy Reid | Halved | Sean Lefebre / Dave Landry | ½ | |
| Glenn Bayne / Steve Blake | 2&1 | Dylan Leclair / Cole Leclair | 1 | ||
Singles
Day 2 | 1 | Ely Tsabah | 5&4 | Paul Erickson | |
| Jamie Steer | 1UP | Chris Davis | 1 | ||
| Colin Aitken | 4&3 | Mike Mooney | 1 | ||
| 1 | Dave Tanton | 1UP | Bruce Phelan | ||
| 1 | Robert Nadeau | 5&4 | Grant Painter | ||
| 1 | Roy Reid | 3&1 | Kevin Miller | ||
| Glenn Bayne | 3&2 | Brad Baranowski | 1 | ||
| Steve Blake | 1UP | Bobby MacDonald | 1 | ||
| 1 | Dallas Boucher | 1UP | Syd Bole | ||
| Jim Amy | 6&5 | Dylan Leclair | 1 | ||
| Zach Baker | 4&3 | Jeff Bole | 1 | ||
| 1 | Dale Germaine | 2UP | Bryce Willerton | ||
| Evan Penstone | 4&3 | Joel Bartkiewicz | 1 | ||
| 1 | BJ Herchuk | 1UP | John Wakulich | ||
| Ryan Gummo | 1UP | Bob MacDonald | 1 | ||
| ½ | Trent Auch | Halved | Bruce Tysdal | ½ | |
| 1 | Brent Harrison | 3&2 | Sean Lefebre | ||
| Rod Cundy | 4&3 | Cole Leclair | 1 | ||
| Neil Dobell | 2&1 | Gord Salyn | 1 | ||
| 1 | Mike Palacz | 4&3 | Dave Landry |